Dimanche 23 avril 2017 avait lieu le 1er tour des élections présidentielles. 613 personnes ont participé au vote sur les 723 personnes inscrites sur la liste électorale, soit un taux de participation de 84,78 %.
Voici les scores obtenus par les différents candidats au niveau communal :
Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLF) | 39 | 6,55 % |
Marine LE PEN (FN) | 210 | 35,29 % |
Emmanuel MACRON (EM) | 119 | 20,00 % |
Benoit HAMON (PS) | 27 | 4,54 % |
Nathalie ARTHAUD (LO) | 3 | 0,50 % |
Philippe POUTOU ( NPA) | 3 | 0,50 % |
Jacques CHEMINADE (Ind.) | 1 | 0,17 % |
Jean LASALLE (Ind.) | 5 | 0,84 % |
Jean-Luc MELANCHON (LFI) | 90 | 15,13 % |
François ASSELINEAU (UPR) | 3 | 0,50 % |
François FILLON (LR) | 95 | 15,97 % |
Bulletins Blancs | 13 | 2,12 % |
Bulletins Nuls | 5 | 0,82 % |
Le second tour se déroulera le dimanche 7 mai 2017 et opposera Emmanuel MACRON (EM) à Marine LE PEN (FN)